年度 | 工作計畫 |
2008 | ● 成立推動我國採用IFRSs專案小組。 |
2009 ~ 2011 | ● 取得IFRSs翻譯之授權。 ● 完成IFRSs之翻譯及覆核程序後發布。 ● 分析採用IFRSs可能產生之問題並予以解決。 ● 研議相關法令規定及監理機制之修正。 ● 加強相關宣導及訓練。 |
2012 | ● 允許第一階段公司提前適用IFRSs編製合併報表。 ● 分析採用IFRSs可能產生之問題並予以解決。 ● 完成相關法令規定及監理機制之修正。 ● 加強相關宣導及訓練。 |
2013 | ● 要求第一階段公司依IFRSs編製財務報告,第二階段公司得提前適用IFRSs。 ● 持續追蹤公司採用IFRSs之辦理情形及其影響。 |
2014 | ● 持續追蹤公司採用IFRSs之辦理情形及其影響。 |
2015 | ● 要求第二階段公司依IFRSs編製財務報告。 |
在財報的編制上,也出現幾項變革,包含內容與時間點如下:
也就是說,取消半年報,而變成前三季各有一次季報(每季結束後的第45天),年報則提前至3月底之前,主要避免大家一窩蜂選在六月某個好日子辦理股東會,三月底前公布財報,四月確認股東名單(強制回補),五月陸續開始辦理股東會,將可紓緩部分症狀。
以上是有關財報部分,大家要留意的調整。
沒有留言:
張貼留言